Back to jobs
31 hires, £17,005 charged
511 forms, 4 unsigned
RW-25-0578RE-FLOW
Ashcombe Road retaining wall - repointing
- Client
- Kestrel Vale District Council
- Service
- Structural maintenance
- Manager
- Kieran Quarrell
- Status
- Closed
- Start
- 22 Dec 2025
- Finish
- 19 May 2026
- Order value
- £242,390
No flags
SAGESYRINXJOINEDInternal plant hire in Sage equals the Syrinx charges for this job to 30 Sep 2026: difference £0.00
Money
SAGE| Invoiced to date | £242,390.00 | |
| 5000 Materials | £29,316.55 | |
| 5100 Subcontract | £19,253.93 | |
| 5200 Direct labour | £67,337.00 | |
| 5300 Plant hire - internal | £17,005.00 | |
| 5310 Plant hire - external | £6,535.20 | |
| 5400 Fuel | £6,734.59 | |
| 5500 Haulage and tipping | £11,831.23 | |
| Cost to date | £158,013.50 | |
| Margin | 34.8% | £84,376.50 |
Kit
SYRINX| Movement | Asset | Description | On hire | Off hire | Days | Day rate | Charge | Inspection in date every day out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-10651 | PL-204 | Welder generator 300A | 25 Dec 2025 | 17 Jan 2026 | 24 | £42.00 | £1,008.00 | Yes |
| MV-10680 | TL-0165 | Hydraulic breaker | 29 Dec 2025 | 15 Jan 2026 | 18 | £23.00 | £414.00 | Yes |
| MV-10708 | TL-0457 | 4-gas detector | 2 Jan 2026 | 7 Jan 2026 | 6 | £16.00 | £96.00 | Yes |
| MV-10798 | TL-0496 | 4-gas detector | 11 Jan 2026 | 17 Jan 2026 | 7 | £11.00 | £77.00 | Yes |
| MV-10835 | TL-0348 | 110V needle gun | 15 Jan 2026 | 8 Feb 2026 | 25 | £9.00 | £225.00 | Yes |
| MV-10858 | LG-094 | Lever hoist 1.6t | 17 Jan 2026 | 23 Jan 2026 | 7 | £10.00 | £70.00 | Yes |
| MV-10859 | TM-2364 | Portable traffic lights 3-way | 17 Jan 2026 | 31 Jan 2026 | 15 | £53.00 | £795.00 | Yes |
| MV-10888 | LG-127 | Chain block 2t | 21 Jan 2026 | 1 Feb 2026 | 12 | £13.00 | £156.00 | Yes |
| MV-11000 | TM-2219 | Pedestrian barrier set | 3 Feb 2026 | 22 Feb 2026 | 20 | £8.00 | £160.00 | Yes |
| MV-11215 | TM-2218 | Pedestrian barrier set | 23 Feb 2026 | 16 Mar 2026 | 22 | £8.00 | £176.00 | Yes |
| MV-11237 | PL-195 | Welder generator 300A | 24 Feb 2026 | 4 Mar 2026 | 9 | £51.00 | £459.00 | Yes |
| MV-11238 | PL-156 | Compaction plate | 24 Feb 2026 | 8 Mar 2026 | 13 | £45.00 | £585.00 | Yes |
| MV-11246 | TL-0197 | 110V breaker 15kg | 25 Feb 2026 | 9 Mar 2026 | 13 | £21.00 | £273.00 | Yes |
| MV-11247 | TL-0571 | Mobile tower 4m | 25 Feb 2026 | 2 Mar 2026 | 6 | £16.00 | £96.00 | Yes |
| MV-11349 | PL-095 | Submersible pump 2in | 6 Mar 2026 | 23 Mar 2026 | 18 | £60.00 | £1,080.00 | Yes |
| MV-11356 | PL-036 | Generator 6kVA | 7 Mar 2026 | 29 Mar 2026 | 23 | £47.00 | £1,081.00 | Yes |
| MV-11398 | TL-0432 | Cable avoidance tool and Genny | 13 Mar 2026 | 22 Mar 2026 | 10 | £12.00 | £120.00 | Yes |
| MV-11409 | PL-188 | Tracked dumper 1t | 16 Mar 2026 | 24 Mar 2026 | 9 | £117.00 | £1,053.00 | Yes |
| MV-11410 | LG-002 | Full body harness | 16 Mar 2026 | 2 Apr 2026 | 18 | £6.00 | £108.00 | Yes |
| MV-11471 | PL-162 | Mini excavator 3t | 22 Mar 2026 | 10 Apr 2026 | 20 | £156.00 | £3,120.00 | Yes |
| MV-11472 | TL-0334 | 110V SDS drill | 22 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | 5 | £15.00 | £75.00 | Yes |
| MV-11480 | TL-0369 | 110V grinder 230mm | 23 Mar 2026 | 8 Apr 2026 | 17 | £5.00 | £85.00 | Yes |
| MV-11527 | PL-191 | Telehandler 9m | 27 Mar 2026 | 16 Apr 2026 | 21 | £177.00 | £3,717.00 | Yes |
| MV-11567 | TL-0327 | Core drill rig | 3 Apr 2026 | 9 Apr 2026 | 7 | £27.00 | £189.00 | Yes |
| MV-11579 | PL-169 | Mini excavator 3t | 4 Apr 2026 | 11 Apr 2026 | 8 | £120.00 | £960.00 | Yes |
| MV-11585 | TL-0110 | 110V breaker 15kg | 5 Apr 2026 | 19 Apr 2026 | 15 | £21.00 | £315.00 | Yes |
| MV-11598 | LG-070 | Harness with fall arrest lanyard | 7 Apr 2026 | 27 Apr 2026 | 21 | £6.00 | £126.00 | Yes |
| MV-11723 | TM-2249 | Pedestrian barrier set | 27 Apr 2026 | 10 May 2026 | 14 | £7.00 | £98.00 | Yes |
| MV-11861 | TM-2138 | Keep left sign set | 8 May 2026 | 13 May 2026 | 6 | £8.00 | £48.00 | Yes |
| MV-11883 | TL-0514 | Podium step | 11 May 2026 | 19 May 2026 | 9 | £6.00 | £54.00 | Yes |
| MV-11926 | PL-196 | Welder generator 300A | 16 May 2026 | 21 May 2026 | 6 | £31.00 | £186.00 | Yes |
| Total (31 records) | £17,005.00 |
Site: who worked on it
RE-FLOW| Date | Person | Role | Cards held | Cards valid that day | Booking |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Dec 2025 | Osian Dewhurst | Plant operator | CSCS, NPORS, Working at height, IPAF | Yes | Worked |
| 22 Dec 2025 | Carys Brockley | Fabricator welder | CSCS, Working at height, Abrasive wheels, PASMA, Welding qualification | Yes | Worked |
| 22 Dec 2025 | Gareth Nantley | Drainage and CCTV operative | CSCS, Confined spaces, Working at height | Yes | Worked |
| 23 Dec 2025 | Jac Ashdown | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 23 Dec 2025 | Geraint Quarrell | Plant operator | CSCS, NPORS, Working at height, PASMA | Yes | Worked |
| 23 Dec 2025 | Iolo Morvane | Fabricator welder | CSCS, Working at height, Abrasive wheels, Welding qualification | Yes | Worked |
| 24 Dec 2025 | Jac Ashdown | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 24 Dec 2025 | Osian Oakhurst | Coatings applicator | CSCS, Working at height | Yes | Worked |
| 24 Dec 2025 | Hywel Arwel | Drainage and CCTV operative | CSCS, Confined spaces, Working at height, IPAF | Yes | Worked |
| 25 Dec 2025 | Iolo Colebrook | Gang foreman | CSCS, NRSWA street works, SMSTS, Confined spaces, Working at height, Abrasive wheels, IPAF | Yes | Worked |
| 25 Dec 2025 | Hywel Oakhurst | Operative | CSCS, First aid at work, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 25 Dec 2025 | Carys Brockley | Fabricator welder | CSCS, Working at height, Abrasive wheels, PASMA, Welding qualification | Yes | Worked |
| 26 Dec 2025 | Geraint Quarrell | Plant operator | CSCS, NPORS, Working at height, PASMA | Yes | Worked |
| 26 Dec 2025 | Gwion Dunmore | TM operative | CSCS, Lantra NHSS 12B, First aid at work | Yes | Worked |
| 26 Dec 2025 | Iolo Morvane | Fabricator welder | CSCS, Working at height, Abrasive wheels, Welding qualification | Yes | Worked |
| 29 Dec 2025 | Mared Trevithin | Gang foreman | CSCS, NRSWA street works, SMSTS, Confined spaces, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 29 Dec 2025 | Dafydd Carrow | Plant operator | CSCS, CPCS, Working at height | Yes | Worked |
| 29 Dec 2025 | Hywel Kettering | TM operative | CSCS, Lantra NHSS 12B, PASMA | Yes | Worked |
| 29 Dec 2025 | Osian Oakhurst | Coatings applicator | CSCS, Working at height | Yes | Worked |
| 30 Dec 2025 | Alun Quarrell | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 30 Dec 2025 | Bethan Farrant | Coatings applicator | CSCS, Working at height | Yes | Worked |
| 30 Dec 2025 | Osian Oakhurst | Coatings applicator | CSCS, Working at height | Yes | Worked |
| 31 Dec 2025 | Osian Bevington | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 31 Dec 2025 | Geraint Quarrell | Plant operator | CSCS, NPORS, Working at height, PASMA | Yes | Worked |
| 31 Dec 2025 | Dafydd Carrow | Plant operator | CSCS, CPCS, Working at height | Yes | Worked |
| 1 Jan 2026 | Rhys Bevington | Gang foreman | CSCS, NRSWA street works, SMSTS, First aid at work, Confined spaces, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 1 Jan 2026 | Elis Varley | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels, PASMA | Yes | Worked |
| 1 Jan 2026 | Hywel Oakhurst | Operative | CSCS, First aid at work, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 2 Jan 2026 | Hywel Oakhurst | Operative | CSCS, First aid at work, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 2 Jan 2026 | Bethan Farrant | Coatings applicator | CSCS, Working at height | Yes | Worked |
| 2 Jan 2026 | Osian Varley | Coatings applicator | CSCS, First aid at work, Working at height | Yes | Worked |
| 5 Jan 2026 | Mared Trevithin | Gang foreman | CSCS, NRSWA street works, SMSTS, Confined spaces, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 5 Jan 2026 | Geraint Trevithin | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 5 Jan 2026 | Harri Larkham | Operative | CSCS, First aid at work, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 6 Jan 2026 | Gwion Quarrell | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 6 Jan 2026 | Hywel Kettering | TM operative | CSCS, Lantra NHSS 12B, PASMA | Yes | Worked |
| 6 Jan 2026 | Eira Jessop | Drainage and CCTV operative | CSCS, Confined spaces, Working at height, IPAF | Yes | Worked |
| 7 Jan 2026 | Elis Varley | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels, PASMA | Yes | Worked |
| 7 Jan 2026 | Osian Bevington | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 7 Jan 2026 | Ifan Quarrell | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 8 Jan 2026 | Eira Ashdown | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels, PASMA | Yes | Worked |
| 8 Jan 2026 | Dafydd Carrow | Plant operator | CSCS, CPCS, Working at height | Yes | Worked |
| 8 Jan 2026 | Iolo Pellow | TM operative | CSCS, Lantra NHSS 12C | Yes | Worked |
| 9 Jan 2026 | Niall Gethin | Operative | CSCS, First aid at work, Working at height, Abrasive wheels, PASMA | Yes | Worked |
| 9 Jan 2026 | Ifan Quarrell | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 9 Jan 2026 | Deiniol Bevington | Fabricator welder | CSCS, First aid at work, Working at height, Abrasive wheels, Welding qualification | Yes | Worked |
| 12 Jan 2026 | Rhys Bevington | Gang foreman | CSCS, NRSWA street works, SMSTS, First aid at work, Confined spaces, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 12 Jan 2026 | Ifan Quarrell | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 12 Jan 2026 | Iolo Morvane | Fabricator welder | CSCS, Working at height, Abrasive wheels, Welding qualification | Yes | Worked |
| 13 Jan 2026 | Eira Ashdown | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels, PASMA | Yes | Worked |
| 13 Jan 2026 | Dafydd Carrow | Plant operator | CSCS, CPCS, Working at height | Yes | Worked |
| 13 Jan 2026 | Hywel Kettering | TM operative | CSCS, Lantra NHSS 12B, PASMA | Yes | Worked |
| 14 Jan 2026 | Mared Trevithin | Gang foreman | CSCS, NRSWA street works, SMSTS, Confined spaces, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 14 Jan 2026 | Ffion Kettering | Gang foreman | CSCS, NRSWA street works, SMSTS, Confined spaces, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 14 Jan 2026 | Osian Varley | Coatings applicator | CSCS, First aid at work, Working at height | Yes | Worked |
| 15 Jan 2026 | Iolo Colebrook | Gang foreman | CSCS, NRSWA street works, SMSTS, Confined spaces, Working at height, Abrasive wheels, IPAF | Yes | Worked |
| 15 Jan 2026 | Harri Larkham | Operative | CSCS, First aid at work, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 15 Jan 2026 | Gareth Nantley | Drainage and CCTV operative | CSCS, Confined spaces, Working at height | Yes | Worked |
| 16 Jan 2026 | Mared Trevithin | Gang foreman | CSCS, NRSWA street works, SMSTS, Confined spaces, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 16 Jan 2026 | Eira Jessop | Drainage and CCTV operative | CSCS, Confined spaces, Working at height, IPAF | Yes | Worked |
| 16 Jan 2026 | Gareth Nantley | Drainage and CCTV operative | CSCS, Confined spaces, Working at height | Yes | Worked |
| 19 Jan 2026 | Iolo Colebrook | Gang foreman | CSCS, NRSWA street works, SMSTS, Confined spaces, Working at height, Abrasive wheels, IPAF | Yes | Worked |
| 19 Jan 2026 | Osian Dewhurst | Plant operator | CSCS, NPORS, Working at height, IPAF | Yes | Worked |
| 19 Jan 2026 | Gareth Nantley | Drainage and CCTV operative | CSCS, Confined spaces, Working at height | Yes | Worked |
| 20 Jan 2026 | Ffion Oakhurst | Plant operator | CSCS, CPCS, First aid at work, Working at height, IPAF | Yes | Worked |
| 20 Jan 2026 | Cerys Kettering | TM operative | CSCS, Lantra NHSS 12C | Yes | Worked |
| 20 Jan 2026 | Osian Oakhurst | Coatings applicator | CSCS, Working at height | Yes | Worked |
| 21 Jan 2026 | Mared Trevithin | Gang foreman | CSCS, NRSWA street works, SMSTS, Confined spaces, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 21 Jan 2026 | Ffion Kettering | Gang foreman | CSCS, NRSWA street works, SMSTS, Confined spaces, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 21 Jan 2026 | Cerys Kettering | TM operative | CSCS, Lantra NHSS 12C | Yes | Worked |
| 22 Jan 2026 | Jac Ashdown | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 22 Jan 2026 | Geraint Quarrell | Plant operator | CSCS, NPORS, Working at height, PASMA | Yes | Worked |
| 22 Jan 2026 | Dafydd Carrow | Plant operator | CSCS, CPCS, Working at height | Yes | Worked |
| 23 Jan 2026 | Geraint Trevithin | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 23 Jan 2026 | Jac Ashdown | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 23 Jan 2026 | Bethan Farrant | Coatings applicator | CSCS, Working at height | Yes | Worked |
| 26 Jan 2026 | Mabon Halloran | Gang foreman | CSCS, NRSWA street works, SMSTS, Confined spaces, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 26 Jan 2026 | Iolo Colebrook | Gang foreman | CSCS, NRSWA street works, SMSTS, Confined spaces, Working at height, Abrasive wheels, IPAF | Yes | Worked |
| 26 Jan 2026 | Cerys Kettering | TM operative | CSCS, Lantra NHSS 12C | Yes | Worked |
| 27 Jan 2026 | Gwion Quarrell | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 27 Jan 2026 | Jac Ashdown | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 27 Jan 2026 | Tegid Elstead | Plant operator | CSCS, CPCS, Working at height | Yes | Worked |
| 28 Jan 2026 | Gwion Quarrell | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 28 Jan 2026 | Gwion Dunmore | TM operative | CSCS, Lantra NHSS 12B, First aid at work | Yes | Worked |
| 28 Jan 2026 | Eira Jessop | Drainage and CCTV operative | CSCS, Confined spaces, Working at height, IPAF | Yes | Worked |
| 29 Jan 2026 | Elis Varley | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels, PASMA | Yes | Worked |
| 29 Jan 2026 | Tegid Elstead | Plant operator | CSCS, CPCS, Working at height | Yes | Worked |
| 29 Jan 2026 | Osian Oakhurst | Coatings applicator | CSCS, Working at height | Yes | Worked |
| 30 Jan 2026 | Mared Trevithin | Gang foreman | CSCS, NRSWA street works, SMSTS, Confined spaces, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 30 Jan 2026 | Osian Bevington | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 30 Jan 2026 | Osian Varley | Coatings applicator | CSCS, First aid at work, Working at height | Yes | Worked |
| 2 Feb 2026 | Iolo Colebrook | Gang foreman | CSCS, NRSWA street works, SMSTS, Confined spaces, Working at height, Abrasive wheels, IPAF | Yes | Worked |
| 2 Feb 2026 | Gwion Quarrell | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 2 Feb 2026 | Cerys Kettering | TM operative | CSCS, Lantra NHSS 12C | Yes | Worked |
| 3 Feb 2026 | Iolo Colebrook | Gang foreman | CSCS, NRSWA street works, SMSTS, Confined spaces, Working at height, Abrasive wheels, IPAF | Yes | Worked |
| 3 Feb 2026 | Ffion Kettering | Gang foreman | CSCS, NRSWA street works, SMSTS, Confined spaces, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 3 Feb 2026 | Hywel Oakhurst | Operative | CSCS, First aid at work, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 4 Feb 2026 | Elis Varley | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels, PASMA | Yes | Worked |
| 4 Feb 2026 | Hywel Oakhurst | Operative | CSCS, First aid at work, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 4 Feb 2026 | Gwion Larkham | TM operative | CSCS, Lantra NHSS 12A | Yes | Worked |
| 5 Feb 2026 | Osian Colebrook | Gang foreman | CSCS, NRSWA street works, SMSTS, First aid at work, Confined spaces, Working at height, Abrasive wheels, IPAF | Yes | Worked |
| 5 Feb 2026 | Geraint Trevithin | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 5 Feb 2026 | Gwion Larkham | TM operative | CSCS, Lantra NHSS 12A | Yes | Worked |
| 6 Feb 2026 | Geraint Trevithin | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 6 Feb 2026 | Osian Bevington | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 6 Feb 2026 | Geraint Quarrell | Plant operator | CSCS, NPORS, Working at height, PASMA | Yes | Worked |
| 9 Feb 2026 | Geraint Trevithin | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 9 Feb 2026 | Iolo Pellow | TM operative | CSCS, Lantra NHSS 12C | Yes | Worked |
| 9 Feb 2026 | Eira Jessop | Drainage and CCTV operative | CSCS, Confined spaces, Working at height, IPAF | Yes | Worked |
| 10 Feb 2026 | Osian Dewhurst | Plant operator | CSCS, NPORS, Working at height, IPAF | Yes | Worked |
| 10 Feb 2026 | Deiniol Bevington | Fabricator welder | CSCS, First aid at work, Working at height, Abrasive wheels, Welding qualification | Yes | Worked |
| 10 Feb 2026 | Gareth Nantley | Drainage and CCTV operative | CSCS, Confined spaces, Working at height | Yes | Worked |
| 11 Feb 2026 | Geraint Trevithin | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 11 Feb 2026 | Osian Bevington | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 11 Feb 2026 | Deiniol Bevington | Fabricator welder | CSCS, First aid at work, Working at height, Abrasive wheels, Welding qualification | Yes | Worked |
| 12 Feb 2026 | Osian Bevington | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 12 Feb 2026 | Ifan Quarrell | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 12 Feb 2026 | Tomos Oakhurst | Drainage and CCTV operative | CSCS, First aid at work, Confined spaces, Working at height, IPAF | Yes | Worked |
| 13 Feb 2026 | Geraint Trevithin | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 13 Feb 2026 | Gwion Larkham | TM operative | CSCS, Lantra NHSS 12A | Yes | Worked |
| 13 Feb 2026 | Carys Brockley | Fabricator welder | CSCS, Working at height, Abrasive wheels, PASMA, Welding qualification | Yes | Worked |
| 16 Feb 2026 | Rhys Bevington | Gang foreman | CSCS, NRSWA street works, SMSTS, First aid at work, Confined spaces, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 16 Feb 2026 | Gwion Dunmore | TM operative | CSCS, Lantra NHSS 12B, First aid at work | Yes | Worked |
| 16 Feb 2026 | Gwion Larkham | TM operative | CSCS, Lantra NHSS 12A | Yes | Worked |
| 17 Feb 2026 | Niall Gethin | Operative | CSCS, First aid at work, Working at height, Abrasive wheels, PASMA | Yes | Worked |
| 17 Feb 2026 | Gwion Larkham | TM operative | CSCS, Lantra NHSS 12A | Yes | Worked |
| 17 Feb 2026 | Iolo Morvane | Fabricator welder | CSCS, Working at height, Abrasive wheels, Welding qualification | Yes | Worked |
| 18 Feb 2026 | Mared Trevithin | Gang foreman | CSCS, NRSWA street works, SMSTS, Confined spaces, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 18 Feb 2026 | Osian Dewhurst | Plant operator | CSCS, NPORS, Working at height, IPAF | Yes | Worked |
| 18 Feb 2026 | Tomos Oakhurst | Drainage and CCTV operative | CSCS, First aid at work, Confined spaces, Working at height, IPAF | Yes | Worked |
| 19 Feb 2026 | Mabon Halloran | Gang foreman | CSCS, NRSWA street works, SMSTS, Confined spaces, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 19 Feb 2026 | Elis Varley | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels, PASMA | Yes | Worked |
| 19 Feb 2026 | Deiniol Bevington | Fabricator welder | CSCS, First aid at work, Working at height, Abrasive wheels, Welding qualification | Yes | Worked |
| 20 Feb 2026 | Alun Quarrell | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 20 Feb 2026 | Bethan Farrant | Coatings applicator | CSCS, Working at height | Yes | Worked |
| 20 Feb 2026 | Osian Oakhurst | Coatings applicator | CSCS, Working at height | Yes | Worked |
| 23 Feb 2026 | Gwion Quarrell | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 23 Feb 2026 | Ffion Oakhurst | Plant operator | CSCS, CPCS, First aid at work, Working at height, IPAF | Yes | Worked |
| 23 Feb 2026 | Bethan Farrant | Coatings applicator | CSCS, Working at height | Yes | Worked |
| 24 Feb 2026 | Alun Quarrell | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 24 Feb 2026 | Hywel Kettering | TM operative | CSCS, Lantra NHSS 12B, PASMA | Yes | Worked |
| 24 Feb 2026 | Gareth Nantley | Drainage and CCTV operative | CSCS, Confined spaces, Working at height | Yes | Worked |
| 25 Feb 2026 | Geraint Trevithin | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 25 Feb 2026 | Niall Gethin | Operative | CSCS, First aid at work, Working at height, Abrasive wheels, PASMA | Yes | Worked |
| 25 Feb 2026 | Geraint Quarrell | Plant operator | CSCS, NPORS, Working at height, PASMA | Yes | Worked |
| 26 Feb 2026 | Geraint Trevithin | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 26 Feb 2026 | Iolo Pellow | TM operative | CSCS, Lantra NHSS 12C | Yes | Worked |
| 26 Feb 2026 | Deiniol Bevington | Fabricator welder | CSCS, First aid at work, Working at height, Abrasive wheels, Welding qualification | Yes | Worked |
| 27 Feb 2026 | Alun Quarrell | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 27 Feb 2026 | Dafydd Carrow | Plant operator | CSCS, CPCS, Working at height | Yes | Worked |
| 27 Feb 2026 | Cerys Kettering | TM operative | CSCS, Lantra NHSS 12C | Yes | Worked |
| 2 Mar 2026 | Iolo Colebrook | Gang foreman | CSCS, NRSWA street works, SMSTS, Confined spaces, Working at height, Abrasive wheels, IPAF | Yes | Worked |
| 2 Mar 2026 | Gwion Larkham | TM operative | CSCS, Lantra NHSS 12A | Yes | Worked |
| 2 Mar 2026 | Carys Brockley | Fabricator welder | CSCS, Working at height, Abrasive wheels, PASMA, Welding qualification | Yes | Worked |
| 3 Mar 2026 | Rhys Bevington | Gang foreman | CSCS, NRSWA street works, SMSTS, First aid at work, Confined spaces, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 3 Mar 2026 | Mared Trevithin | Gang foreman | CSCS, NRSWA street works, SMSTS, Confined spaces, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 3 Mar 2026 | Tegid Elstead | Plant operator | CSCS, CPCS, Working at height | Yes | Worked |
| 4 Mar 2026 | Iolo Colebrook | Gang foreman | CSCS, NRSWA street works, SMSTS, Confined spaces, Working at height, Abrasive wheels, IPAF | Yes | Worked |
| 4 Mar 2026 | Eira Ashdown | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels, PASMA | Yes | Worked |
| 4 Mar 2026 | Hywel Kettering | TM operative | CSCS, Lantra NHSS 12B, PASMA | Yes | Worked |
| 5 Mar 2026 | Osian Dewhurst | Plant operator | CSCS, NPORS, Working at height, IPAF | Yes | Worked |
| 5 Mar 2026 | Osian Oakhurst | Coatings applicator | CSCS, Working at height | Yes | Worked |
| 5 Mar 2026 | Gareth Nantley | Drainage and CCTV operative | CSCS, Confined spaces, Working at height | Yes | Worked |
| 6 Mar 2026 | Jac Ashdown | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 6 Mar 2026 | Tegid Elstead | Plant operator | CSCS, CPCS, Working at height | Yes | Worked |
| 6 Mar 2026 | Hywel Arwel | Drainage and CCTV operative | CSCS, Confined spaces, Working at height, IPAF | Yes | Worked |
| 9 Mar 2026 | Osian Bevington | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 9 Mar 2026 | Gwion Farrant | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 9 Mar 2026 | Gwion Dunmore | TM operative | CSCS, Lantra NHSS 12B, First aid at work | Yes | Worked |
| 10 Mar 2026 | Gwion Farrant | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 10 Mar 2026 | Ffion Oakhurst | Plant operator | CSCS, CPCS, First aid at work, Working at height, IPAF | Yes | Worked |
| 10 Mar 2026 | Gwion Larkham | TM operative | CSCS, Lantra NHSS 12A | Yes | Worked |
| 11 Mar 2026 | Osian Bevington | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 11 Mar 2026 | Gwion Dunmore | TM operative | CSCS, Lantra NHSS 12B, First aid at work | Yes | Worked |
| 11 Mar 2026 | Cerys Kettering | TM operative | CSCS, Lantra NHSS 12C | Yes | Worked |
| 12 Mar 2026 | Niall Gethin | Operative | CSCS, First aid at work, Working at height, Abrasive wheels, PASMA | Yes | Worked |
| 12 Mar 2026 | Deiniol Bevington | Fabricator welder | CSCS, First aid at work, Working at height, Abrasive wheels, Welding qualification | Yes | Worked |
| 12 Mar 2026 | Tomos Oakhurst | Drainage and CCTV operative | CSCS, First aid at work, Confined spaces, Working at height, IPAF | Yes | Worked |
| 13 Mar 2026 | Osian Bevington | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 13 Mar 2026 | Tegid Elstead | Plant operator | CSCS, CPCS, Working at height | Yes | Worked |
| 13 Mar 2026 | Bethan Farrant | Coatings applicator | CSCS, Working at height | Yes | Worked |
| 16 Mar 2026 | Hywel Oakhurst | Operative | CSCS, First aid at work, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 16 Mar 2026 | Jac Ashdown | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 16 Mar 2026 | Deiniol Bevington | Fabricator welder | CSCS, First aid at work, Working at height, Abrasive wheels, Welding qualification | Yes | Worked |
| 17 Mar 2026 | Mared Trevithin | Gang foreman | CSCS, NRSWA street works, SMSTS, Confined spaces, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
