Back to jobs
12 hires, £3,588 charged
0 forms, 0 unsigned
RW-26-0421RE-FLOW
Ashcombe Road footbridge - inspection access
- Client
- Kestrel Vale District Council
- Service
- Bridges and structures
- Manager
- Eira Upcott
- Status
- Closed
- Start
- 7 Jan 2026
- Finish
- 22 Jan 2026
- Order value
- £34,860
No flags
SAGESYRINXJOINEDInternal plant hire in Sage equals the Syrinx charges for this job to 30 Sep 2026: difference £0.00
Money
SAGE| Invoiced to date | £34,860.00 | |
| 5000 Materials | £6,351.35 | |
| 5100 Subcontract | £3,816.65 | |
| 5200 Direct labour | £0.00 | |
| 5300 Plant hire - internal | £3,588.00 | |
| 5310 Plant hire - external | £2,232.77 | |
| 5400 Fuel | £2,250.95 | |
| 5500 Haulage and tipping | £2,776.70 | |
| Cost to date | £21,016.42 | |
| Margin | 39.7% | £13,843.58 |
Kit
SYRINX| Movement | Asset | Description | On hire | Off hire | Days | Day rate | Charge | Inspection in date every day out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-10769 | LG-033 | Harness with fall arrest lanyard | 7 Jan 2026 | 18 Jan 2026 | 12 | £6.00 | £72.00 | Yes |
| MV-10788 | PL-195 | Welder generator 300A | 9 Jan 2026 | 22 Jan 2026 | 14 | £51.00 | £714.00 | Yes |
| MV-10794 | TL-0227 | Petrol cut-off saw 300mm | 10 Jan 2026 | 17 Jan 2026 | 8 | £15.00 | £120.00 | Yes |
| MV-10799 | PL-098 | Submersible pump 2in | 11 Jan 2026 | 23 Jan 2026 | 13 | £49.00 | £637.00 | Yes |
| MV-10819 | LG-109 | Chain block 2t | 13 Jan 2026 | 20 Jan 2026 | 8 | £14.00 | £112.00 | Yes |
| MV-10837 | TM-2060 | Road works ahead sign set | 15 Jan 2026 | 23 Jan 2026 | 9 | £6.00 | £54.00 | Yes |
| MV-10838 | PL-166 | Mini excavator 1.5t | 15 Jan 2026 | 21 Jan 2026 | 7 | £162.00 | £1,134.00 | Yes |
| MV-10873 | PL-169 | Mini excavator 3t | 19 Jan 2026 | 22 Jan 2026 | 4 | £120.00 | £480.00 | Yes |
| MV-10874 | TL-0454 | 4-gas detector | 19 Jan 2026 | 23 Jan 2026 | 5 | £11.00 | £55.00 | Yes |
| MV-10889 | TM-2210 | Water-filled barrier run | 21 Jan 2026 | 24 Jan 2026 | 4 | £8.00 | £32.00 | Yes |
| MV-10890 | PL-192 | Welder generator 300A | 21 Jan 2026 | 23 Jan 2026 | 3 | £34.00 | £102.00 | Yes |
| MV-10891 | PL-129 | Trench rammer | 21 Jan 2026 | 22 Jan 2026 | 2 | £38.00 | £76.00 | Yes |
| Total (12 records) | £3,588.00 |
Site: who worked on it
RE-FLOW| Date | Person | Role | Cards held | Cards valid that day | Booking |
|---|
Site: forms
RE-FLOW| Form | Type | Date | Job | Person | Detail | Signed | GPS |
|---|