Back to jobs
36 hires, £18,573 charged
475 forms, 6 unsigned
RW-26-0487RE-FLOW
Quarry Hill retaining wall - repointing
- Client
- Tier-1 Highways Partner B
- Service
- Structural maintenance
- Manager
- Kieran Quarrell
- Status
- Closed
- Start
- 9 Feb 2026
- Finish
- 23 Jun 2026
- Order value
- £260,260
No flags
SAGESYRINXJOINEDInternal plant hire in Sage equals the Syrinx charges for this job to 30 Sep 2026: difference £0.00
Money
SAGE| Invoiced to date | £260,260.01 | |
| 5000 Materials | £28,447.93 | |
| 5100 Subcontract | £19,688.36 | |
| 5200 Direct labour | £62,293.00 | |
| 5300 Plant hire - internal | £18,573.00 | |
| 5310 Plant hire - external | £7,559.41 | |
| 5400 Fuel | £6,979.30 | |
| 5500 Haulage and tipping | £14,075.04 | |
| Cost to date | £157,616.04 | |
| Margin | 39.4% | £102,643.97 |
Kit
SYRINX| Movement | Asset | Description | On hire | Off hire | Days | Day rate | Charge | Inspection in date every day out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-11067 | PL-176 | Tracked dumper 1t | 9 Feb 2026 | 22 Feb 2026 | 14 | £120.00 | £1,680.00 | Yes |
| MV-11077 | TL-0440 | Cable avoidance tool and Genny | 10 Feb 2026 | 27 Feb 2026 | 18 | £17.00 | £306.00 | Yes |
| MV-11095 | PL-024 | Generator 6kVA | 11 Feb 2026 | 21 Feb 2026 | 11 | £59.00 | £649.00 | Yes |
| MV-11179 | TL-0457 | 4-gas detector | 19 Feb 2026 | 5 Mar 2026 | 15 | £16.00 | £240.00 | Yes |
| MV-11262 | TL-0443 | Cable avoidance tool and Genny | 26 Feb 2026 | 4 Mar 2026 | 7 | £15.00 | £105.00 | Yes |
| MV-11299 | LG-054 | Full body harness | 2 Mar 2026 | 8 Mar 2026 | 7 | £5.00 | £35.00 | Yes |
| MV-11300 | PL-098 | Submersible pump 2in | 2 Mar 2026 | 22 Mar 2026 | 21 | £49.00 | £1,029.00 | Yes |
| MV-11315 | LG-133 | Lever hoist 1.6t | 3 Mar 2026 | 14 Mar 2026 | 12 | £14.00 | £168.00 | Yes |
| MV-11399 | PL-046 | LED lighting tower | 13 Mar 2026 | 1 Apr 2026 | 20 | £54.00 | £1,080.00 | Yes |
| MV-11466 | TL-0489 | 4-gas detector | 21 Mar 2026 | 14 Apr 2026 | 25 | £15.00 | £375.00 | Yes |
| MV-11501 | TL-0452 | Cable avoidance tool and Genny | 25 Mar 2026 | 16 Apr 2026 | 23 | £13.00 | £299.00 | Yes |
| MV-11530 | LG-146 | Bow shackle 3.25t | 27 Mar 2026 | 19 Apr 2026 | 24 | £5.00 | £120.00 | Yes |
| MV-11531 | TL-0393 | 110V transformer | 27 Mar 2026 | 9 Apr 2026 | 14 | £10.00 | £140.00 | Yes |
| MV-11532 | TM-2157 | Diversion sign set | 27 Mar 2026 | 3 Apr 2026 | 8 | £6.00 | £48.00 | Yes |
| MV-11533 | LG-041 | Harness with fall arrest lanyard | 27 Mar 2026 | 2 Apr 2026 | 7 | £7.00 | £49.00 | Yes |
| MV-11541 | TL-0200 | 110V breaker 25kg | 28 Mar 2026 | 3 Apr 2026 | 7 | £19.00 | £133.00 | Yes |
| MV-11554 | TL-0565 | Mobile tower 4m | 31 Mar 2026 | 19 Apr 2026 | 20 | £12.00 | £240.00 | Yes |
| MV-11563 | PL-090 | Submersible pump 2in | 2 Apr 2026 | 24 Apr 2026 | 23 | £41.00 | £943.00 | Yes |
| MV-11570 | TL-0225 | Petrol cut-off saw 350mm | 3 Apr 2026 | 8 Apr 2026 | 6 | £10.00 | £60.00 | Yes |
| MV-11571 | PL-176 | Tracked dumper 1t | 3 Apr 2026 | 26 Apr 2026 | 24 | £120.00 | £2,880.00 | Yes |
| MV-11703 | PL-195 | Welder generator 300A | 22 Apr 2026 | 13 May 2026 | 22 | £51.00 | £1,122.00 | Yes |
| MV-11724 | TM-2044 | Road works ahead sign set | 27 Apr 2026 | 1 May 2026 | 5 | £6.00 | £30.00 | Yes |
| MV-11804 | PL-166 | Mini excavator 1.5t | 4 May 2026 | 25 May 2026 | 22 | £162.00 | £3,564.00 | Yes |
| MV-11863 | LG-057 | Harness with fall arrest lanyard | 8 May 2026 | 31 May 2026 | 24 | £6.00 | £144.00 | Yes |
| MV-11878 | LG-196 | Chain sling 2-leg | 10 May 2026 | 18 May 2026 | 9 | £7.00 | £63.00 | Yes |
| MV-11910 | PL-052 | LED lighting tower | 14 May 2026 | 31 May 2026 | 18 | £43.00 | £774.00 | Yes |
| MV-11929 | LG-124 | Chain block 2t | 16 May 2026 | 2 Jun 2026 | 18 | £9.00 | £162.00 | Yes |
| MV-11964 | PL-046 | LED lighting tower | 19 May 2026 | 2 Jun 2026 | 15 | £54.00 | £810.00 | Yes |
| MV-12063 | TL-0454 | 4-gas detector | 5 Jun 2026 | 17 Jun 2026 | 13 | £11.00 | £143.00 | Yes |
| MV-12093 | TM-2240 | Pedestrian barrier set | 9 Jun 2026 | 21 Jun 2026 | 13 | £10.00 | £130.00 | Yes |
| MV-12094 | TL-0449 | Cable avoidance tool and Genny | 9 Jun 2026 | 24 Jun 2026 | 16 | £13.00 | £208.00 | Yes |
| MV-12112 | PL-207 | Welder generator 300A | 12 Jun 2026 | 20 Jun 2026 | 9 | £35.00 | £315.00 | Yes |
| MV-12121 | TM-2175 | Pedestrian barrier set | 14 Jun 2026 | 22 Jun 2026 | 9 | £9.00 | £81.00 | Yes |
| MV-12150 | PL-100 | Diesel pump 4in | 16 Jun 2026 | 23 Jun 2026 | 8 | £40.00 | £320.00 | Yes |
| MV-12182 | LG-046 | Full body harness | 19 Jun 2026 | 25 Jun 2026 | 7 | £8.00 | £56.00 | Yes |
| MV-12183 | TL-0163 | 110V breaker 25kg | 19 Jun 2026 | 24 Jun 2026 | 6 | £12.00 | £72.00 | Yes |
| Total (36 records) | £18,573.00 |
Site: who worked on it
RE-FLOW| Date | Person | Role | Cards held | Cards valid that day | Booking |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Feb 2026 | Elis Varley | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels, PASMA | Yes | Worked |
| 9 Feb 2026 | Osian Bevington | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 9 Feb 2026 | Cerys Kettering | TM operative | CSCS, Lantra NHSS 12C | Yes | Worked |
| 10 Feb 2026 | Eira Ashdown | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels, PASMA | Yes | Worked |
| 10 Feb 2026 | Harri Larkham | Operative | CSCS, First aid at work, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 10 Feb 2026 | Ifan Quarrell | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 11 Feb 2026 | Elis Varley | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels, PASMA | Yes | Worked |
| 11 Feb 2026 | Hywel Oakhurst | Operative | CSCS, First aid at work, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 11 Feb 2026 | Gareth Nantley | Drainage and CCTV operative | CSCS, Confined spaces, Working at height | Yes | Worked |
| 12 Feb 2026 | Mared Trevithin | Gang foreman | CSCS, NRSWA street works, SMSTS, Confined spaces, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 12 Feb 2026 | Geraint Trevithin | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 12 Feb 2026 | Bethan Farrant | Coatings applicator | CSCS, Working at height | Yes | Worked |
| 13 Feb 2026 | Osian Dewhurst | Plant operator | CSCS, NPORS, Working at height, IPAF | Yes | Worked |
| 13 Feb 2026 | Gwion Dunmore | TM operative | CSCS, Lantra NHSS 12B, First aid at work | Yes | Worked |
| 13 Feb 2026 | Iolo Morvane | Fabricator welder | CSCS, Working at height, Abrasive wheels, Welding qualification | Yes | Worked |
| 16 Feb 2026 | Osian Colebrook | Gang foreman | CSCS, NRSWA street works, SMSTS, First aid at work, Confined spaces, Working at height, Abrasive wheels, IPAF | Yes | Worked |
| 16 Feb 2026 | Ifan Quarrell | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 16 Feb 2026 | Hywel Kettering | TM operative | CSCS, Lantra NHSS 12B, PASMA | Yes | Worked |
| 17 Feb 2026 | Iolo Colebrook | Gang foreman | CSCS, NRSWA street works, SMSTS, Confined spaces, Working at height, Abrasive wheels, IPAF | Yes | Worked |
| 17 Feb 2026 | Ffion Kettering | Gang foreman | CSCS, NRSWA street works, SMSTS, Confined spaces, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 17 Feb 2026 | Gareth Nantley | Drainage and CCTV operative | CSCS, Confined spaces, Working at height | Yes | Worked |
| 18 Feb 2026 | Elis Varley | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels, PASMA | Yes | Worked |
| 18 Feb 2026 | Gwion Larkham | TM operative | CSCS, Lantra NHSS 12A | Yes | Worked |
| 18 Feb 2026 | Eira Jessop | Drainage and CCTV operative | CSCS, Confined spaces, Working at height, IPAF | Yes | Worked |
| 19 Feb 2026 | Osian Colebrook | Gang foreman | CSCS, NRSWA street works, SMSTS, First aid at work, Confined spaces, Working at height, Abrasive wheels, IPAF | Yes | Worked |
| 19 Feb 2026 | Gwion Quarrell | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 19 Feb 2026 | Jac Ashdown | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 20 Feb 2026 | Geraint Trevithin | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 20 Feb 2026 | Gwion Dunmore | TM operative | CSCS, Lantra NHSS 12B, First aid at work | Yes | Worked |
| 20 Feb 2026 | Cerys Kettering | TM operative | CSCS, Lantra NHSS 12C | Yes | Worked |
| 23 Feb 2026 | Mabon Halloran | Gang foreman | CSCS, NRSWA street works, SMSTS, Confined spaces, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 23 Feb 2026 | Ffion Kettering | Gang foreman | CSCS, NRSWA street works, SMSTS, Confined spaces, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 23 Feb 2026 | Hywel Arwel | Drainage and CCTV operative | CSCS, Confined spaces, Working at height, IPAF | Yes | Worked |
| 24 Feb 2026 | Cerys Kettering | TM operative | CSCS, Lantra NHSS 12C | Yes | Worked |
| 24 Feb 2026 | Osian Oakhurst | Coatings applicator | CSCS, Working at height | Yes | Worked |
| 24 Feb 2026 | Hywel Arwel | Drainage and CCTV operative | CSCS, Confined spaces, Working at height, IPAF | Yes | Worked |
| 25 Feb 2026 | Ffion Kettering | Gang foreman | CSCS, NRSWA street works, SMSTS, Confined spaces, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 25 Feb 2026 | Jac Ashdown | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 25 Feb 2026 | Osian Varley | Coatings applicator | CSCS, First aid at work, Working at height | Yes | Worked |
| 26 Feb 2026 | Alun Quarrell | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 26 Feb 2026 | Geraint Quarrell | Plant operator | CSCS, NPORS, Working at height, PASMA | Yes | Worked |
| 26 Feb 2026 | Carys Brockley | Fabricator welder | CSCS, Working at height, Abrasive wheels, PASMA, Welding qualification | Yes | Worked |
| 27 Feb 2026 | Osian Colebrook | Gang foreman | CSCS, NRSWA street works, SMSTS, First aid at work, Confined spaces, Working at height, Abrasive wheels, IPAF | Yes | Worked |
| 27 Feb 2026 | Hywel Kettering | TM operative | CSCS, Lantra NHSS 12B, PASMA | Yes | Worked |
| 27 Feb 2026 | Hywel Arwel | Drainage and CCTV operative | CSCS, Confined spaces, Working at height, IPAF | Yes | Worked |
| 2 Mar 2026 | Niall Gethin | Operative | CSCS, First aid at work, Working at height, Abrasive wheels, PASMA | Yes | Worked |
| 2 Mar 2026 | Gwion Farrant | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 2 Mar 2026 | Deiniol Bevington | Fabricator welder | CSCS, First aid at work, Working at height, Abrasive wheels, Welding qualification | Yes | Worked |
| 3 Mar 2026 | Mabon Halloran | Gang foreman | CSCS, NRSWA street works, SMSTS, Confined spaces, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 3 Mar 2026 | Ifan Quarrell | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 3 Mar 2026 | Eira Jessop | Drainage and CCTV operative | CSCS, Confined spaces, Working at height, IPAF | Yes | Worked |
| 4 Mar 2026 | Dafydd Carrow | Plant operator | CSCS, CPCS, Working at height | Yes | Worked |
| 4 Mar 2026 | Gwion Dunmore | TM operative | CSCS, Lantra NHSS 12B, First aid at work | Yes | Worked |
| 4 Mar 2026 | Osian Varley | Coatings applicator | CSCS, First aid at work, Working at height | Yes | Worked |
| 5 Mar 2026 | Rhys Bevington | Gang foreman | CSCS, NRSWA street works, SMSTS, First aid at work, Confined spaces, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 5 Mar 2026 | Iolo Colebrook | Gang foreman | CSCS, NRSWA street works, SMSTS, Confined spaces, Working at height, Abrasive wheels, IPAF | Yes | Worked |
| 5 Mar 2026 | Hywel Kettering | TM operative | CSCS, Lantra NHSS 12B, PASMA | Yes | Worked |
| 6 Mar 2026 | Niall Gethin | Operative | CSCS, First aid at work, Working at height, Abrasive wheels, PASMA | Yes | Worked |
| 6 Mar 2026 | Ifan Quarrell | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 6 Mar 2026 | Cerys Kettering | TM operative | CSCS, Lantra NHSS 12C | Yes | Worked |
| 9 Mar 2026 | Ffion Kettering | Gang foreman | CSCS, NRSWA street works, SMSTS, Confined spaces, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 9 Mar 2026 | Gwion Quarrell | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 9 Mar 2026 | Eira Jessop | Drainage and CCTV operative | CSCS, Confined spaces, Working at height, IPAF | Yes | Worked |
| 10 Mar 2026 | Osian Dewhurst | Plant operator | CSCS, NPORS, Working at height, IPAF | Yes | Worked |
| 10 Mar 2026 | Deiniol Bevington | Fabricator welder | CSCS, First aid at work, Working at height, Abrasive wheels, Welding qualification | Yes | Worked |
| 10 Mar 2026 | Eira Jessop | Drainage and CCTV operative | CSCS, Confined spaces, Working at height, IPAF | Yes | Worked |
| 11 Mar 2026 | Mared Trevithin | Gang foreman | CSCS, NRSWA street works, SMSTS, Confined spaces, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 11 Mar 2026 | Harri Larkham | Operative | CSCS, First aid at work, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 11 Mar 2026 | Bethan Farrant | Coatings applicator | CSCS, Working at height | Yes | Worked |
| 12 Mar 2026 | Iolo Colebrook | Gang foreman | CSCS, NRSWA street works, SMSTS, Confined spaces, Working at height, Abrasive wheels, IPAF | Yes | Worked |
| 12 Mar 2026 | Geraint Quarrell | Plant operator | CSCS, NPORS, Working at height, PASMA | Yes | Worked |
| 12 Mar 2026 | Gareth Nantley | Drainage and CCTV operative | CSCS, Confined spaces, Working at height | Yes | Worked |
| 13 Mar 2026 | Jac Ashdown | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 13 Mar 2026 | Eira Jessop | Drainage and CCTV operative | CSCS, Confined spaces, Working at height, IPAF | Yes | Worked |
| 13 Mar 2026 | Tomos Oakhurst | Drainage and CCTV operative | CSCS, First aid at work, Confined spaces, Working at height, IPAF | Yes | Worked |
| 16 Mar 2026 | Iolo Pellow | TM operative | CSCS, Lantra NHSS 12C | Yes | Worked |
| 16 Mar 2026 | Cerys Kettering | TM operative | CSCS, Lantra NHSS 12C | Yes | Worked |
| 16 Mar 2026 | Gareth Nantley | Drainage and CCTV operative | CSCS, Confined spaces, Working at height | Yes | Worked |
| 17 Mar 2026 | Gwion Quarrell | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 17 Mar 2026 | Hywel Oakhurst | Operative | CSCS, First aid at work, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 17 Mar 2026 | Jac Ashdown | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 18 Mar 2026 | Ffion Kettering | Gang foreman | CSCS, NRSWA street works, SMSTS, Confined spaces, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 18 Mar 2026 | Niall Gethin | Operative | CSCS, First aid at work, Working at height, Abrasive wheels, PASMA | Yes | Worked |
| 18 Mar 2026 | Osian Oakhurst | Coatings applicator | CSCS, Working at height | Yes | Worked |
| 19 Mar 2026 | Mared Trevithin | Gang foreman | CSCS, NRSWA street works, SMSTS, Confined spaces, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 19 Mar 2026 | Eira Ashdown | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels, PASMA | Yes | Worked |
| 19 Mar 2026 | Dafydd Carrow | Plant operator | CSCS, CPCS, Working at height | Yes | Worked |
| 20 Mar 2026 | Geraint Trevithin | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 20 Mar 2026 | Gwion Dunmore | TM operative | CSCS, Lantra NHSS 12B, First aid at work | Yes | Worked |
| 20 Mar 2026 | Gwion Larkham | TM operative | CSCS, Lantra NHSS 12A | Yes | Worked |
| 23 Mar 2026 | Iolo Pellow | TM operative | CSCS, Lantra NHSS 12C | Yes | Worked |
| 23 Mar 2026 | Gareth Nantley | Drainage and CCTV operative | CSCS, Confined spaces, Working at height | Yes | Worked |
| 23 Mar 2026 | Hywel Arwel | Drainage and CCTV operative | CSCS, Confined spaces, Working at height, IPAF | Yes | Worked |
| 24 Mar 2026 | Ffion Kettering | Gang foreman | CSCS, NRSWA street works, SMSTS, Confined spaces, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 24 Mar 2026 | Hywel Kettering | TM operative | CSCS, Lantra NHSS 12B, PASMA | Yes | Worked |
| 24 Mar 2026 | Bethan Farrant | Coatings applicator | CSCS, Working at height | Yes | Worked |
| 25 Mar 2026 | Harri Larkham | Operative | CSCS, First aid at work, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 25 Mar 2026 | Gwion Dunmore | TM operative | CSCS, Lantra NHSS 12B, First aid at work | Yes | Worked |
| 25 Mar 2026 | Gareth Nantley | Drainage and CCTV operative | CSCS, Confined spaces, Working at height | Yes | Worked |
| 26 Mar 2026 | Mared Trevithin | Gang foreman | CSCS, NRSWA street works, SMSTS, Confined spaces, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 26 Mar 2026 | Ffion Oakhurst | Plant operator | CSCS, CPCS, First aid at work, Working at height, IPAF | Yes | Worked |
| 26 Mar 2026 | Hywel Kettering | TM operative | CSCS, Lantra NHSS 12B, PASMA | Yes | Worked |
| 27 Mar 2026 | Bethan Farrant | Coatings applicator | CSCS, Working at height | Yes | Worked |
| 27 Mar 2026 | Tomos Oakhurst | Drainage and CCTV operative | CSCS, First aid at work, Confined spaces, Working at height, IPAF | Yes | Worked |
| 27 Mar 2026 | Hywel Arwel | Drainage and CCTV operative | CSCS, Confined spaces, Working at height, IPAF | Yes | Worked |
| 30 Mar 2026 | Mabon Halloran | Gang foreman | CSCS, NRSWA street works, SMSTS, Confined spaces, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 30 Mar 2026 | Alun Quarrell | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 30 Mar 2026 | Iolo Pellow | TM operative | CSCS, Lantra NHSS 12C | Yes | Worked |
| 31 Mar 2026 | Gwion Quarrell | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 31 Mar 2026 | Geraint Quarrell | Plant operator | CSCS, NPORS, Working at height, PASMA | Yes | Worked |
| 31 Mar 2026 | Carys Brockley | Fabricator welder | CSCS, Working at height, Abrasive wheels, PASMA, Welding qualification | Yes | Worked |
| 1 Apr 2026 | Mabon Halloran | Gang foreman | CSCS, NRSWA street works, SMSTS, Confined spaces, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 1 Apr 2026 | Ffion Kettering | Gang foreman | CSCS, NRSWA street works, SMSTS, Confined spaces, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 1 Apr 2026 | Ffion Oakhurst | Plant operator | CSCS, CPCS, First aid at work, Working at height, IPAF | Yes | Worked |
| 2 Apr 2026 | Iolo Colebrook | Gang foreman | CSCS, NRSWA street works, SMSTS, Confined spaces, Working at height, Abrasive wheels, IPAF | Yes | Worked |
| 2 Apr 2026 | Osian Dewhurst | Plant operator | CSCS, NPORS, Working at height, IPAF | Yes | Worked |
| 2 Apr 2026 | Geraint Quarrell | Plant operator | CSCS, NPORS, Working at height, PASMA | Yes | Worked |
| 3 Apr 2026 | Ffion Kettering | Gang foreman | CSCS, NRSWA street works, SMSTS, Confined spaces, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 3 Apr 2026 | Hywel Oakhurst | Operative | CSCS, First aid at work, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 3 Apr 2026 | Eira Jessop | Drainage and CCTV operative | CSCS, Confined spaces, Working at height, IPAF | Yes | Worked |
| 6 Apr 2026 | Iolo Colebrook | Gang foreman | CSCS, NRSWA street works, SMSTS, Confined spaces, Working at height, Abrasive wheels, IPAF | Yes | Worked |
| 6 Apr 2026 | Alun Quarrell | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 6 Apr 2026 | Gareth Nantley | Drainage and CCTV operative | CSCS, Confined spaces, Working at height | Yes | Worked |
| 7 Apr 2026 | Iolo Colebrook | Gang foreman | CSCS, NRSWA street works, SMSTS, Confined spaces, Working at height, Abrasive wheels, IPAF | Yes | Worked |
| 7 Apr 2026 | Gwion Larkham | TM operative | CSCS, Lantra NHSS 12A | Yes | Worked |
| 7 Apr 2026 | Gareth Nantley | Drainage and CCTV operative | CSCS, Confined spaces, Working at height | Yes | Worked |
| 8 Apr 2026 | Rhys Bevington | Gang foreman | CSCS, NRSWA street works, SMSTS, First aid at work, Confined spaces, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 8 Apr 2026 | Dafydd Carrow | Plant operator | CSCS, CPCS, Working at height | Yes | Worked |
| 8 Apr 2026 | Hywel Kettering | TM operative | CSCS, Lantra NHSS 12B, PASMA | Yes | Worked |
| 9 Apr 2026 | Alun Quarrell | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 9 Apr 2026 | Harri Larkham | Operative | CSCS, First aid at work, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 9 Apr 2026 | Osian Dewhurst | Plant operator | CSCS, NPORS, Working at height, IPAF | Yes | Worked |
| 10 Apr 2026 | Rhys Bevington | Gang foreman | CSCS, NRSWA street works, SMSTS, First aid at work, Confined spaces, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 10 Apr 2026 | Alun Quarrell | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 10 Apr 2026 | Hywel Oakhurst | Operative | CSCS, First aid at work, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 13 Apr 2026 | Alun Quarrell | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 13 Apr 2026 | Iolo Morvane | Fabricator welder | CSCS, Working at height, Abrasive wheels, Welding qualification | Yes | Worked |
| 13 Apr 2026 | Carys Brockley | Fabricator welder | CSCS, Working at height, Abrasive wheels, PASMA, Welding qualification | Yes | Worked |
| 14 Apr 2026 | Gwion Quarrell | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 14 Apr 2026 | Gwion Farrant | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 14 Apr 2026 | Geraint Quarrell | Plant operator | CSCS, NPORS, Working at height, PASMA | Yes | Worked |
| 15 Apr 2026 | Elis Varley | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels, PASMA | Yes | Worked |
| 15 Apr 2026 | Gwion Dunmore | TM operative | CSCS, Lantra NHSS 12B, First aid at work | Yes | Worked |
| 15 Apr 2026 | Hywel Arwel | Drainage and CCTV operative | CSCS, Confined spaces, Working at height, IPAF | Yes | Worked |
| 16 Apr 2026 | Harri Larkham | Operative | CSCS, First aid at work, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 16 Apr 2026 | Cerys Kettering | TM operative | CSCS, Lantra NHSS 12C | Yes | Worked |
| 16 Apr 2026 | Deiniol Bevington | Fabricator welder | CSCS, First aid at work, Working at height, Abrasive wheels, Welding qualification | Yes | Worked |
| 16 Apr 2026 | Tomos Oakhurst | Drainage and CCTV operative | CSCS, First aid at work, Confined spaces, Working at height, IPAF | Yes | Worked |
| 17 Apr 2026 | Mabon Halloran | Gang foreman | CSCS, NRSWA street works, SMSTS, Confined spaces, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 17 Apr 2026 | Elis Varley | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels, PASMA | Yes | Worked |
| 17 Apr 2026 | Osian Varley | Coatings applicator | CSCS, First aid at work, Working at height | Yes | Worked |
| 20 Apr 2026 | Gwion Quarrell | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 20 Apr 2026 | Hywel Kettering | TM operative | CSCS, Lantra NHSS 12B, PASMA | Yes | Worked |
| 20 Apr 2026 | Osian Varley | Coatings applicator | CSCS, First aid at work, Working at height | Yes | Worked |
| 21 Apr 2026 | Mabon Halloran | Gang foreman | CSCS, NRSWA street works, SMSTS, Confined spaces, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 21 Apr 2026 | Ifan Quarrell | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 21 Apr 2026 | Gareth Nantley | Drainage and CCTV operative | CSCS, Confined spaces, Working at height | Yes | Worked |
| 22 Apr 2026 | Ffion Kettering | Gang foreman | CSCS, NRSWA street works, SMSTS, Confined spaces, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 22 Apr 2026 | Hywel Oakhurst | Operative | CSCS, First aid at work, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 22 Apr 2026 | Gareth Nantley | Drainage and CCTV operative | CSCS, Confined spaces, Working at height | Yes | Worked |
| 23 Apr 2026 | Rhys Bevington | Gang foreman | CSCS, NRSWA street works, SMSTS, First aid at work, Confined spaces, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 23 Apr 2026 | Hywel Oakhurst | Operative | CSCS, First aid at work, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 23 Apr 2026 | Hywel Kettering | TM operative | CSCS, Lantra NHSS 12B, PASMA | Yes | Worked |
| 24 Apr 2026 | Ffion Oakhurst | Plant operator | CSCS, CPCS, First aid at work, Working at height, IPAF | Yes | Worked |
| 24 Apr 2026 | Dafydd Carrow | Plant operator | CSCS, CPCS, Working at height | Yes | Worked |
| 24 Apr 2026 | Osian Oakhurst | Coatings applicator | CSCS, Working at height | Yes | Worked |
| 27 Apr 2026 | Rhys Bevington | Gang foreman | CSCS, NRSWA street works, SMSTS, First aid at work, Confined spaces, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 27 Apr 2026 | Ffion Oakhurst | Plant operator | CSCS, CPCS, First aid at work, Working at height, IPAF | Yes | Worked |
| 27 Apr 2026 | Gwion Larkham | TM operative | CSCS, Lantra NHSS 12A | Yes | Worked |
| 28 Apr 2026 | Osian Dewhurst | Plant operator | CSCS, NPORS, Working at height, IPAF | Yes | Worked |
| 28 Apr 2026 | Hywel Kettering | TM operative | CSCS, Lantra NHSS 12B, PASMA | Yes | Worked |
| 28 Apr 2026 | Gareth Nantley | Drainage and CCTV operative | CSCS, Confined spaces, Working at height | Yes | Worked |
| 29 Apr 2026 | Gwion Quarrell | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 29 Apr 2026 | Gwion Farrant | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 29 Apr 2026 | Eira Jessop | Drainage and CCTV operative | CSCS, Confined spaces, Working at height, IPAF | Yes | Worked |
| 30 Apr 2026 | Osian Bevington | Operative | CSCS, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
| 30 Apr 2026 | Harri Larkham | Operative | CSCS, First aid at work, Working at height, Abrasive wheels | Yes | Worked |
