Back to the register3 movements
No photo yet
TL-0138SYRINX
110V breaker 15kg
- Category
- Breaker
- Serial
- SN128147
- Status
- In yard
- Location
- Depot yard
- Day rate
- £24
- Utilisation 90 days
- 0.0%
- Inspection
- PAT, next due 11 Jan 2027
- Certificate
- PAT-26019
Idle 90 days+
Hire history
SYRINX| Movement | Asset | Description | Job / customer | On hire | Off hire | Days | Day rate | Charge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-11451 | TL-0138 | 110V breaker 15kg | RW-26-0562 | 18 Mar 2026 | 22 Mar 2026 | 5 | £24.00 | £120.00 |
| MV-10731 | TL-0138 | 110V breaker 15kg | RW-25-0576 | 5 Jan 2026 | 29 Jan 2026 | 25 | £24.00 | £600.00 |
| MV-10175 | TL-0138 | 110V breaker 15kg | RW-25-0447 | 23 Oct 2025 | 24 Oct 2025 | 2 | £24.00 | £48.00 |
| Total (3 records) | £768.00 |
Inspection history
SYRINX| Inspected | Regime | Certificate | Valid until |
|---|---|---|---|
| 12 Oct 2026 | PAT | PAT-26019 | 11 Jan 2027 |
| 13 Jul 2026 | PAT | PAT-26019-A | 12 Oct 2026 |
| 13 Apr 2026 | PAT | PAT-26019-B | 13 Jul 2026 |
| 12 Jan 2026 | PAT | PAT-26019-C | 13 Apr 2026 |
| 13 Oct 2025 | PAT | PAT-26019-D | 12 Jan 2026 |
| 14 Jul 2025 | PAT | PAT-26019-E | 13 Oct 2025 |
| 14 Apr 2025 | PAT | PAT-26019-F | 14 Jul 2025 |
| 13 Jan 2025 | PAT | PAT-26019-G | 14 Apr 2025 |
| 14 Oct 2024 | PAT | PAT-26019-H | 13 Jan 2025 |
Jobs it has been on
SYRINXRE-FLOW| Job | Name | Status (Re-flow) | Hires | Charged |
|---|---|---|---|---|
| RW-26-0562 | Mill Brook bridge - bearing replacement | Closed | 1 | £120.00 |
| RW-25-0576 | Mill Brook footbridge - handrail fabrication | Closed | 1 | £600.00 |
| RW-25-0447 | Penwith Hollow culvert - CCTV survey and clean | Closed | 1 | £48.00 |
| Total (3 records) | £768.00 |
Pre-use checks that name it
RE-FLOW| Form | Type | Date | Job | Person | Detail | Signed | GPS | Booked out that day (Syrinx) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-108288 | Pre-use check | 18 Mar 2026 | RW-26-0562 | Cerys Kettering | TL-0138 | Yes | 52.2908, -3.2590 | Yes |
| F-104467 | Pre-use check | 5 Jan 2026 | RW-25-0576 | Dafydd Carrow | TL-0138 | Yes | 52.0117, -3.2121 | Yes |
| F-100976 | Pre-use check | 23 Oct 2025 | RW-25-0447 | Gwion Quarrell | TL-0138 | Yes | 51.8947, -2.9043 | Yes |