Yard
Tools and plant from Syrinx, joined to Re-flow jobs and Sage. Actions here are written back to Syrinx (simulated in this demo).
SYRINXRE-FLOWJOINED
PAT
SYRINX| Asset | Description | Regime | Due | Status | Asset status | Job | Site | Manager to call | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL-0271 | Petrol cut-off saw 300mm | PAT | 19 Oct 2026 | Overdue 2 days | On hire | RW-26-0943 | Saltcote culvert headwall | Kieran Quarrell | |
| TL-0236 | Petrol cut-off saw 300mm | PAT | 22 Oct 2026 | Due in 1 days | In yard | ||||
| TL-0361 | 110V transformer | PAT | 22 Oct 2026 | Due in 1 days | In yard | ||||
| TL-0227 | Petrol cut-off saw 300mm | PAT | 23 Oct 2026 | Due in 2 days | On hire | RW-26-0901 | Ashcombe Road footbridge | Osian Farrant | |
| TL-0316 | 110V diamond core drill | PAT | 23 Oct 2026 | Due in 2 days | On hire | RW-26-0860 | Penwith Hollow footbridge | Eira Upcott | |
| TL-0345 | 110V transformer | PAT | 23 Oct 2026 | Due in 2 days | In yard | ||||
| TL-0357 | 110V transformer | PAT | 23 Oct 2026 | Due in 2 days | In yard | ||||
| TL-0171 | 110V breaker 15kg | PAT | 24 Oct 2026 | Due in 3 days | In yard | ||||
| TL-0245 | Petrol cut-off saw 350mm | PAT | 24 Oct 2026 | Due in 3 days | In yard | ||||
| TL-0349 | 110V transformer | PAT | 25 Oct 2026 | Due in 4 days | In yard | ||||
| TL-0348 | 110V needle gun | PAT | 26 Oct 2026 | Due in 5 days | Quarantined | Quarantined | |||
| TL-0117 | Hydraulic breaker | PAT | 28 Oct 2026 | Due in 7 days | In yard | ||||
| TL-0351 | 110V SDS drill | PAT | 28 Oct 2026 | Due in 7 days | In yard | ||||
| TL-0260 | Petrol cut-off saw 350mm | PAT | 29 Oct 2026 | Due in 8 days | In yard | ||||
| TL-0324 | 110V diamond core drill | PAT | 29 Oct 2026 | Due in 8 days | On hire | RW-26-0466 | Harrowby viaduct | Wyn Quarrell | |
| TL-0136 | 110V breaker 25kg | PAT | 31 Oct 2026 | Due in 10 days | In yard | ||||
| TL-0353 | 110V needle gun | PAT | 31 Oct 2026 | Due in 10 days | In yard | ||||
| TL-0325 | Core drill rig | PAT | 1 Nov 2026 | Due in 11 days | In yard | ||||
| TL-0363 | 110V transformer | PAT | 1 Nov 2026 | Due in 11 days | In workshop | ||||
| TL-0105 | Hydraulic breaker | PAT | 2 Nov 2026 | Due in 12 days | In yard | ||||
| TL-0315 | Core drill rig | PAT | 2 Nov 2026 | Due in 12 days | Quarantined | Quarantined | |||
| TL-0385 | 110V grinder 230mm | PAT | 2 Nov 2026 | Due in 12 days | On hire | RW-26-0944 | Kestrel Way ring road | Eira Upcott | |
| TL-0146 | 110V breaker 15kg | PAT | 3 Nov 2026 | Due in 13 days | In yard | ||||
| TL-0400 | 110V grinder 230mm | PAT | 3 Nov 2026 | Due in 13 days | In yard | ||||
| TL-0397 | 110V transformer | PAT | 4 Nov 2026 | Due in 14 days | In yard | ||||
| TL-0280 | Petrol cut-off saw 350mm | PAT | 5 Nov 2026 | Due in 15 days | On hire | RW-26-0936 | Stanmoor culvert | Alun Morvane | |
| TL-0340 | 110V needle gun | PAT | 5 Nov 2026 | Due in 15 days | In yard | ||||
| TL-0232 | Petrol cut-off saw 300mm | PAT | 6 Nov 2026 | Due in 16 days | In yard | ||||
| TL-0287 | Petrol cut-off saw 350mm | PAT | 8 Nov 2026 | Due in 18 days | In yard | ||||
| TL-0125 | 110V breaker 25kg | PAT | 9 Nov 2026 | Due in 19 days | In yard | ||||
| TL-0327 | Core drill rig | PAT | 9 Nov 2026 | Due in 19 days | On hire | RW-26-0963 | Kestrel Way subway | Eira Upcott | |
| TL-0334 | 110V SDS drill | PAT | 9 Nov 2026 | Due in 19 days | On hire | RW-26-0936 | Stanmoor culvert | Alun Morvane | |
| TL-0366 | 110V grinder 230mm | PAT | 9 Nov 2026 | Due in 19 days | In yard | ||||
| TL-0376 | 110V needle gun | PAT | 10 Nov 2026 | Due in 20 days | On hire | RW-26-0885 | Brackenridge carriageway drains | Eira Upcott | |
| TL-0159 | 110V breaker 25kg | PAT | 11 Nov 2026 | Due in 21 days | In yard | ||||
| TL-0230 | Petrol cut-off saw 350mm | PAT | 11 Nov 2026 | Due in 21 days | On hire | RW-26-0948 | Redwater soakaway | Wyn Quarrell | |
| TL-0285 | Petrol cut-off saw 300mm | PAT | 11 Nov 2026 | Due in 21 days | In yard | ||||
| TL-0322 | 110V diamond core drill | PAT | 11 Nov 2026 | Due in 21 days | In yard | ||||
| TL-0221 | Petrol cut-off saw 300mm | PAT | 12 Nov 2026 | Due in 22 days | In yard | ||||
| TL-0109 | 110V breaker 15kg | PAT | 13 Nov 2026 | Due in 23 days | In yard | ||||
| TL-0354 | 110V transformer | PAT | 13 Nov 2026 | Due in 23 days | In yard | ||||
| TL-0392 | 110V needle gun | PAT | 13 Nov 2026 | Due in 23 days | In yard | ||||
| TL-0141 | Hydraulic breaker | PAT | 14 Nov 2026 | Due in 24 days | In yard | ||||
| TL-0166 | Hydraulic breaker | PAT | 16 Nov 2026 | Due in 26 days | On hire | RW-26-0948 | Redwater soakaway | Wyn Quarrell | |
| TL-0130 | 110V breaker 25kg | PAT | 17 Nov 2026 | Due in 27 days | On hire | RW-26-0916 | Penwith Hollow footbridge | Eira Upcott | |
| TL-0113 | 110V breaker 15kg | PAT | 18 Nov 2026 | Due in 28 days | In yard | ||||
| TL-0255 | Petrol cut-off saw 300mm | PAT | 18 Nov 2026 | Due in 28 days | On hire | RW-26-0829 | Highways package 2 | Eira Upcott | |
| TL-0404 | 110V transformer | PAT | 18 Nov 2026 | Due in 28 days | In yard | ||||
| TL-0375 | 110V grinder 230mm | PAT | 19 Nov 2026 | Due in 29 days | In yard | ||||
| TL-0388 | 110V SDS drill | PAT | 19 Nov 2026 | Due in 29 days | In yard | ||||
| TL-0203 | Petrol cut-off saw 350mm | PAT | 20 Nov 2026 | Due in 30 days | Quarantined | Quarantined | |||
| TL-0387 | 110V transformer | PAT | 20 Nov 2026 | Due in 30 days | In yard |
LOLER
SYRINX| Asset | Description | Regime | Due | Status | Asset status | Job | Site | Manager to call | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG-137 | Round sling 2t | LOLER 6-month | 20 Oct 2026 | Overdue 1 days | On hire | RW-26-0859 | Hatherleigh Cross underbridge | Eira Upcott | |
| LG-133 | Lever hoist 1.6t | LOLER 12-month | 24 Oct 2026 | Due in 3 days | In yard | ||||
| LG-175 | Bow shackle 3.25t | LOLER 6-month | 27 Oct 2026 | Due in 6 days | In yard | ||||
| LG-165 | Chain sling 2-leg | LOLER 6-month | 30 Oct 2026 | Due in 9 days | In yard | ||||
| LG-205 | Chain sling 2-leg | LOLER 6-month | 4 Nov 2026 | Due in 14 days | In yard | ||||
| LG-124 | Chain block 2t | LOLER 12-month | 8 Nov 2026 | Due in 18 days | On hire | RW-26-0943 | Saltcote culvert headwall | Kieran Quarrell | |
| LG-235 | Bow shackle 3.25t | LOLER 6-month | 10 Nov 2026 | Due in 20 days | In yard | ||||
| LG-161 | Bow shackle 3.25t | LOLER 6-month | 14 Nov 2026 | Due in 24 days | In yard | ||||
| LG-095 | Lever hoist 1.6t | LOLER 12-month | 17 Nov 2026 | Due in 27 days | On hire | RW-26-0948 | Redwater soakaway | Wyn Quarrell | |
| LG-186 | Round sling 2t | LOLER 6-month | 17 Nov 2026 | Due in 27 days | On hire | RW-26-0821 | Penwith Hollow gantry | Alun Morvane | |
| LG-214 | Round sling 2t | LOLER 6-month | 20 Nov 2026 | Due in 30 days | In yard |
Harness
SYRINX| Asset | Description | Regime | Due | Status | Asset status | Job | Site | Manager to call | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG-079 | Harness with fall arrest lanyard | Harness inspection | 20 Oct 2026 | Overdue 1 days | On hire | RW-26-0936 | Stanmoor culvert | Alun Morvane | |
| LG-048 | Full body harness | Harness inspection | 25 Oct 2026 | Due in 4 days | In yard | ||||
| LG-085 | Full body harness | Harness inspection | 27 Oct 2026 | Due in 6 days | On hire | RW-26-0829 | Highways package 2 | Eira Upcott | |
| LG-072 | Full body harness | Harness inspection | 31 Oct 2026 | Due in 10 days | In yard | ||||
| LG-051 | Full body harness | Harness inspection | 7 Nov 2026 | Due in 17 days | In yard | ||||
| LG-030 | Full body harness | Harness inspection | 10 Nov 2026 | Due in 20 days | On hire | RW-26-0829 | Highways package 2 | Eira Upcott | |
| LG-012 | Full body harness | Harness inspection | 12 Nov 2026 | Due in 22 days | In yard | ||||
| LG-007 | Harness with fall arrest lanyard | Harness inspection | 17 Nov 2026 | Due in 27 days | In yard |
Calibration
SYRINX| Asset | Description | Regime | Due | Status | Asset status | Job | Site | Manager to call | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL-0480 | 4-gas detector | Calibration | 17 Oct 2026 | Overdue 4 days | On hire | RW-26-0919 | Quarry Hill bridge | Wyn Quarrell |
PUWER
SYRINX| Asset | Description | Regime | Due | Status | Asset status | Job | Site | Manager to call | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM-2337 | Portable traffic lights 3-way | PUWER | 22 Oct 2026 | Due in 1 days | In yard | ||||
| PL-115 | Compaction plate | PUWER | 26 Oct 2026 | Due in 5 days | In yard | ||||
| TM-2324 | Portable traffic lights 2-way | PUWER | 28 Oct 2026 | Due in 7 days | In yard | ||||
| TM-2356 | Portable traffic lights 2-way | PUWER | 28 Oct 2026 | Due in 7 days | On hire | RW-26-0967 | Quarry Hill bridge | Eira Upcott | |
| TM-2219 | Pedestrian barrier set | PUWER | 30 Oct 2026 | Due in 9 days | In yard | ||||
| TM-2062 | Road works ahead sign set | PUWER | 5 Nov 2026 | Due in 15 days | In yard | ||||
| TM-2157 | Diversion sign set | PUWER | 7 Nov 2026 | Due in 17 days | In yard | ||||
| PL-063 | LED lighting tower | PUWER | 8 Nov 2026 | Due in 18 days | On hire | RW-26-0916 | Penwith Hollow footbridge | Eira Upcott | |
| TM-2155 | Keep left sign set | PUWER | 9 Nov 2026 | Due in 19 days | In yard | ||||
| PL-146 | Compaction plate | PUWER | 11 Nov 2026 | Due in 21 days | On hire | RW-26-0912 | Penwith Hollow highway drain | Eira Upcott | |
| TM-2212 | Pedestrian barrier set | PUWER | 12 Nov 2026 | Due in 22 days | In yard | ||||
| PL-149 | Pedestrian roller | PUWER | 16 Nov 2026 | Due in 26 days | On hire | RW-26-0647 | Saltcote estuary bridge | Wyn Quarrell | |
| TL-0531 | Podium step | PUWER | 18 Nov 2026 | Due in 28 days | In yard | ||||
| TM-2318 | Portable traffic lights 2-way | PUWER | 18 Nov 2026 | Due in 28 days | In yard | ||||
| TM-2177 | Water-filled barrier run | PUWER | 19 Nov 2026 | Due in 29 days | In yard | ||||
| TM-2256 | Pedestrian barrier set | PUWER | 19 Nov 2026 | Due in 29 days | In yard | ||||
| PL-152 | Compaction plate | PUWER | 20 Nov 2026 | Due in 30 days | On hire | RW-26-0860 | Penwith Hollow footbridge | Eira Upcott | |
| TM-2018 | Diversion sign set | PUWER | 20 Nov 2026 | Due in 30 days | In yard |